永久地址:28dx.cc【大象预测网】

最新:113028459

咪牌
下期: 00 48
1 1 1 03
    期数 时间 结果
    113028459 05-20 10:15:00 1+1+1=03
    113028458 05-20 10:10:00 2+6+4=12
    113028457 05-20 10:05:00 4+3+3=10
    113028456 05-20 10:00:00 2+3+8=13
    113028455 05-20 09:55:00 1+4+0=05
    113028454 05-20 09:50:00 8+3+6=17
    113028453 05-20 09:45:00 9+7+8=24
    113028452 05-20 09:40:00 0+9+8=17
    113028451 05-20 09:35:00 6+8+0=14
    113028450 05-20 09:30:00 2+5+9=16
    113028449 05-20 09:25:00 5+8+3=16
    113028448 05-20 09:20:00 6+4+4=14
    113028447 05-20 09:15:00 6+3+4=13
    113028446 05-20 09:10:00 0+5+8=13
    113028445 05-20 09:05:00 5+7+3=15
    113028444 05-20 09:00:00 3+7+3=13
    113028443 05-20 08:55:00 7+8+1=16
    113028442 05-20 08:50:00 1+7+7=15
    113028441 05-20 08:45:00 3+0+4=07
    113028440 05-20 08:40:00 9+5+1=15
    113028439 05-20 08:35:00 9+0+3=12
    113028438 05-20 08:30:00 0+8+1=09
    113028437 05-20 08:25:00 6+0+3=09
    113028436 05-20 08:20:00 3+5+4=12
    113028435 05-20 08:15:00 4+3+7=14
    113028434 05-20 08:10:00 0+2+1=03
    113028433 05-20 08:05:00 7+1+4=12
    113028432 05-20 08:00:00 4+3+8=15
    113028431 05-20 07:55:00 2+5+0=07
    113028430 05-20 07:50:00 6+9+2=17
    113028429 05-20 07:45:00 3+6+7=16
    113028428 05-20 07:40:00 0+0+4=04
    113028427 05-20 07:35:00 7+3+4=14
    113028426 05-20 07:30:00 5+1+2=08
    113028425 05-20 07:25:00 9+2+9=20
    113028424 05-20 07:20:00 6+9+7=22
    113028423 05-20 07:15:00 3+5+5=13
    113028422 05-20 07:10:00 3+7+2=12
    113028421 05-20 07:05:00 2+2+6=10
    113001015 05-20 23:55:00 8+6+1=15
    113028420 05-19 23:55:00 9+7+6=22
    113028419 05-19 23:50:00 5+5+3=13
    113028418 05-19 23:45:00 7+6+7=20
    113028417 05-19 23:40:00 8+7+7=22
    113028416 05-19 23:35:00 8+7+5=20
    113028415 05-19 23:30:00 1+5+1=07
    113028414 05-19 23:25:00 3+7+6=16
    113028413 05-19 23:20:00 0+9+7=16
    113028412 05-19 23:15:00 6+5+1=12
    113028411 05-19 23:10:00 2+0+0=02
    113028410 05-19 23:05:00 0+1+5=06
    113028409 05-19 23:00:00 3+8+7=18
    113028408 05-19 22:55:00 1+8+9=18
    113028407 05-19 22:50:00 0+2+3=05
    113028406 05-19 22:45:00 6+1+2=09
    113028405 05-19 22:40:00 3+7+2=12
    113028404 05-19 22:35:00 3+4+5=12
    113028403 05-19 22:30:00 7+0+0=07
    113028402 05-19 22:25:00 6+9+7=22
    113028401 05-19 22:20:00 8+0+0=08
    113028400 05-19 22:15:00 6+6+4=16
    113028399 05-19 22:10:00 1+2+5=08
    113028398 05-19 22:05:00 2+6+1=09
    113028397 05-19 22:00:00 7+7+4=18
    113028396 05-19 21:55:00 4+9+7=20
    113028395 05-19 21:50:00 5+7+1=13
    113028394 05-19 21:45:00 6+6+0=12
    113028393 05-19 21:40:00 0+2+4=06
    113028392 05-19 21:35:00 0+1+5=06
    113028391 05-19 21:30:00 8+7+0=15
    113028390 05-19 21:25:00 5+6+8=19
    113028389 05-19 21:20:00 7+6+3=16
    113028388 05-19 21:15:00 7+8+3=18
    113028387 05-19 21:10:00 0+3+2=05
    113028386 05-19 21:05:00 9+4+7=20
    113028385 05-19 21:00:00 5+8+3=16
    113028384 05-19 20:55:00 6+2+2=10
    113028383 05-19 20:50:00 8+6+9=23
    113028382 05-19 20:45:00 8+8+5=21
    113028381 05-19 20:40:00 6+9+5=20
    113028380 05-19 20:35:00 1+7+4=12
    113028379 05-19 20:30:00 1+0+7=08
    113028378 05-19 20:25:00 4+3+7=14
    113028377 05-19 20:20:00 7+2+7=16
    113028376 05-19 20:15:00 9+8+2=19
    113028375 05-19 20:10:00 2+6+0=08
    113028374 05-19 20:05:00 2+6+7=15
    113028373 05-19 20:00:00 9+2+8=19
    113028372 05-19 19:55:00 5+3+8=16
    113028371 05-19 19:50:00 0+8+3=11
    113028370 05-19 19:45:00 5+2+3=10
    113028369 05-19 19:40:00 8+1+1=10
    113028368 05-19 19:35:00 0+8+3=11
    113028367 05-19 19:30:00 3+3+5=11
    113028366 05-19 19:25:00 9+3+1=13
    113028365 05-19 19:20:00 2+4+1=07
    113028364 05-19 19:15:00 5+8+3=16
    113028363 05-19 19:10:00 6+6+2=14
    113028362 05-19 19:05:00 0+4+3=07
    113028361 05-19 19:00:00 0+6+4=10

    Copyright © 2024 加拿大28开奖结果|走势预测飞飞 加拿大28预测结果最快|pc加拿大开奖结果历史查询表 官方数据! All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    113028459 03
    小单
    113028458 12
    小双
    113028457 10
    小双
    113028456 13
    小单
    113028455 05
    小单
    113028454 17
    大单
    113028453 24
    大双
    113028452 17
    大单
    113028451 14
    大双
    113028450 16
    大双
    113028449 16
    大双
    113028448 14
    大双
    113028447 13
    小单
    113028446 13
    小单
    113028445 15
    大单
    113028444 13
    小单
    113028443 16
    大双
    113028442 15
    大单
    113028441 07
    小单
    113028440 15
    大单
    113028439 12
    小双
    113028438 09
    小单
    113028437 09
    小单
    113028436 12
    小双
    113028435 14
    大双
    113028434 03
    小单
    113028433 12
    小双
    113028432 15
    大单
    113028431 07
    小单
    113028430 17
    大单
    113028429 16
    大双
    113028428 04
    小双
    113028427 14
    大双
    113028426 08
    小双
    113028425 20
    大双
    113028424 22
    大双
    113028423 13
    小单
    113028422 12
    小双
    113028421 10
    小双
    113001015 15
    大单
    113028420 22
    大双
    113028419 13
    小单
    113028418 20
    大双
    113028417 22
    大双
    113028416 20
    大双
    113028415 07
    小单
    113028414 16
    大双
    113028413 16
    大双
    113028412 12
    小双
    113028411 02
    小双
    113028410 06
    小双
    113028409 18
    大双
    113028408 18
    大双
    113028407 05
    小单
    113028406 09
    小单
    113028405 12
    小双
    113028404 12
    小双
    113028403 07
    小单
    113028402 22
    大双
    113028401 08
    小双
    113028400 16
    大双
    113028399 08
    小双
    113028398 09
    小单
    113028397 18
    大双
    113028396 20
    大双
    113028395 13
    小单
    113028394 12
    小双
    113028393 06
    小双
    113028392 06
    小双
    113028391 15
    大单
    113028390 19
    大单
    113028389 16
    大双
    113028388 18
    大双
    113028387 05
    小单
    113028386 20
    大双
    113028385 16
    大双
    113028384 10
    小双
    113028383 23
    大单
    113028382 21
    大单
    113028381 20
    大双
    113028380 12
    小双
    113028379 08
    小双
    113028378 14
    大双
    113028377 16
    大双
    113028376 19
    大单
    113028375 08
    小双
    113028374 15
    大单
    113028373 19
    大单
    113028372 16
    大双
    113028371 11
    小单
    113028370 10
    小双
    113028369 10
    小双
    113028368 11
    小单
    113028367 11
    小单
    113028366 13
    小单
    113028365 07
    小单
    113028364 16
    大双
    113028363 14
    大双
    113028362 07
    小单
    113028361 10
    小双

    Copyright © 2020 加拿大28开奖结果|走势预测飞飞 加拿大28预测结果最快|pc加拿大开奖结果历史查询表 官方数据! All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
未开 ( 5 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 5 ) 期 大双 未开 ( 6 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 1 ) 期
极大 未开 ( 6 ) 期 极小 未开 ( 0 ) 期
13 未开 ( 3 ) 期 14 未开 ( 8 ) 期
12 未开 ( 1 ) 期 15 未开 ( 14 ) 期
11 未开 ( 89 ) 期 16 未开 ( 9 ) 期
10 未开 ( 2 ) 期 17 未开 ( 5 ) 期
9 未开 ( 21 ) 期 18 未开 ( 51 ) 期
8 未开 ( 70 ) 期 19 未开 ( 70 ) 期
7 未开 ( 18 ) 期 20 未开 ( 34 ) 期
6 未开 ( 50 ) 期 21 未开 ( 78 ) 期
5 未开 ( 4 ) 期 22 未开 ( 35 ) 期
4 未开 ( 31 ) 期 23 未开 ( 77 ) 期
3 未开 ( 0 ) 期 24 未开 ( 6 ) 期
2 未开 ( 342 ) 期 25 未开 ( 342 ) 期
1 未开 ( 193 ) 期 26 未开 ( 269 ) 期
0 未开 ( 336 ) 期 27 未开 ( 1467 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28开奖结果|走势预测飞飞 加拿大28预测结果最快|pc加拿大开奖结果历史查询表 官方数据! All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
28460 --- |
28459 03 |
28458 12 |
28457 10 |
28456 13 |
28455 05 |
28454 17 |
28453 24 |
28452 17 |
28451 14 |
28450 16 |
28449 16 |
28448 14 |
28447 13 |
28446 13 |
28445 15 |
28444 13 |
28443 16 |
28442 15 |
28441 07 |
28440 15 |

Copyright © 2020 加拿大28开奖结果|走势预测飞飞 加拿大28预测结果最快|pc加拿大开奖结果历史查询表 官方数据! All rights reserved.

加拿大28开奖结果 走势预测飞飞,加拿大28预测结果最快,pc加拿大开奖结果历史查询表,官方数据!
加拿大28开奖结果 走势预测飞飞,加拿大28预测结果最快,pc加拿大开奖结果历史查询表,官方数据!
113028459 开奖结果
加拿大28开奖结果 走势预测飞飞,加拿大28预测结果最快,pc加拿大开奖结果历史查询表,官方数据!
1
+
1
+
1
=
03
加拿大28开奖结果 走势预测飞飞,加拿大28预测结果最快,pc加拿大开奖结果历史查询表,官方数据!
加拿大28开奖结果 走势预测飞飞,加拿大28预测结果最快,pc加拿大开奖结果历史查询表,官方数据!
截止第 113028460 期开奖: 00:48
刷新
加拿大28开奖结果 走势预测飞飞,加拿大28预测结果最快,pc加拿大开奖结果历史查询表,官方数据!